
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Cytiva/思拓凡 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
pall AcroCap正壓過濾器

產品特點:
● 疏水通風孔可以防止氣阻。
● γ射線輻照滅菌避免環氧乙烷滅菌導致細胞毒性殘留風險。
● 去除支原體,選擇0.1μm孔徑的Supor®薄膜。
● 兼容多數正壓系統。入口可連接6.4mm(1/4英寸)管子或者任何凸式滑動魯爾接頭。
產品規格:
| 制造材料 | 濾材 | Supor膜(親水聚醚砜) | |
| 外殼 | 改良的丙烯酸 | ||
| 通風孔 | 0.02μm的聚四氟乙烯 | ||
| 防塵罩 | 改良的丙烯酸 | ||
| 有效過濾面積 | 15cm2 | ||
| 入口/出口連接 | 6.4mm(1/4in.)管件,內部錐片能夠容納凸式滑動luer鎖,可拆卸的防護罩與出口相連 | ||
| 典型的樣品殘留體積(含推氣) | ≤2ml | ||
| 操作溫度(MAX) | 55℃(131℉) | ||
| 操作壓力(MAX) | 2.1 bar (210 kPa, 30 psi) | ||
| 典型的水流速 1.0 bar(100kPa、15psi)時的ml/min | 0.1μm | 0.2μm | 0.45μm | 
| 90 | 220 | 500 | |
| 內毒素等級 | 使用鱟變形細胞溶菌液(LAL)檢測時﹤0.25EU/ml | ||
| 生物安全性 | 通過了美國藥典(USP)體內生物反應活性測試<88> | ||
| 滅菌 | 通過伽馬射線滅菌,單獨包裝 | ||
產品應用:
● 最多可以對3L無乳漿細胞和組織培養液、添加劑以及其它水溶液進行滅菌和澄清。
● 適合用來對那些真空過濾時容易起泡的溶液進行過濾滅菌。
● 通過孔尺寸為0.1um的Supor膜去除支原體。
pall AcroCap正壓過濾器訂購信息:
| 產品編碼 | 說明 | 包裝 | 
| 4481 | 一次性正壓過濾器,0.1um,滅菌包裝 | 10/盒 | 
| 4480 | 一次性正壓過濾器,0.2um,滅菌包裝 | 10/盒 | 
| 4482 | 一次性正壓過濾器,0.45um,滅菌包裝 | 10/盒 | 
產品咨詢
微信掃一掃
